Description
TSM-430NEG9RC.27 VERTEX S+ – Alleen per pallet van 36 stuks
TRINA SOLAR TOPCON HOOG VERMOGEN ZONNEMODULE
PRODUCTINFORMATIE
inclusief kabel (ca. 110 cm) en MC4 EVO2-connectorsysteem
stabiel geanodiseerd zwart alu-frame
hoogwaardige zonnecellen
versie met 11 rails
TECHNISCHE DETAILS
| Aantal cellen langs: | 24 |
| Lengte van de kabels (cm): | 110 |
| Aantal cellen aan de overkant: | 6 |
| Vermogen Pmax (Wp): | 430 |
| Vermogenstolerantie: | 5,00 |
| Celbreedte (mm): | 210,00 |
| Nominale spanning Umpp (V): | 42,90 |
| Cellengte (mm): | 182,00 |
| Nominale stroom Impp (A): | 9,92 |
| Maximale systeemspanning (V): | 1500 |
| Celtype: | monokristallijn |
| Kortsluitstroom Isc (A): | 10,56 |
| Bifaciaal: | ja |
| Connector Type: | MC4 Evo 2 |
| Open-circuit spanning Uoc (V): | 50,90 |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (%/K): | 0,04 |
| Frametype: | standaard |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmpp (%/K): | -0,30 |
| Temperatuurcoëfficiënt Uoc (%/K): | -0,24 |
| Fabrikant: | Trina Solar |
| Item van de leverancier: | TSM-430NEG9RC.27/TC |
| Certificaat 1: | IEC/TÜV |
| Certificaat 2: | Beschermingsklasse 2 |
| Intrastat Productnummer: | 85414300 |
| Kleur frame: | zwart |
| Kleur achterkant: | transparant |
| Bedrag per pallet: | 36 |
| Bedrag Pal. p. Cont..: | 26 |
| Hoeveelheid per verpakking: | 936 |
| Pakje. Materiaal: | kartonnen doos |
| Hoogte (mm): | 30 |
| Lengte (mm): | 1762 |
| Gewicht (kg): | 21,10 |
| Breedte (mm): | 1134 |
| Garantie op prestaties (jr): | 30 |
| Warranter: | Trina Solar |
| Productgarantie (jr): | 25 |
DOWNLOADS
Montage-instructies Duits
Garantievoorwaarden Engels
Gegevensblad Engels
Garantievoorwaarden Duits
Gegevensblad Duits



















